Pflegenoten
Prüfung durch den MDK
Die Benotung der Einrichtungen erfolgt 1x jährlich anhand vorgegebener Kriterien durch Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Die Prüfung der Einrichtungen erfolgt unangemeldet und bezieht strukturelle Aspekte der Pflegeeinrichtung als auch ergebnisorientierte Fragen der Bewohnerversorgung mit ein. Einfach ausgedrückt gibt die Note einen Anhaltspunkt über die Qualität der Pflege in der Einrichtung.
Besser als der Landesdurchschnitt
In der Übersicht können Sie erkennen, wie die Einrichtungen der Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime GmbH bei ihrer letzten Prüfung durch den MDK bewertet wurden. Wir sind stolz, hier über dem Landesdurchschnitt zu liegen, und natürlich bemüht, diesen Schnitt und den hohen Qualitätsstandard zu halten.
Einrichtung | Datum der Prüfung | Gesamt- ergebnis |
Pflege & med. Versorgung | Umgang mit Demenz | Soziale Betreuung | Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft | Befragung der Bewohner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garching | 30.09.2019 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Massing | 02.08.2019 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Markt Schwaben | 01.07.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Taufkirchen/München | 25.04.2019 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Isen | 17.04.2019 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Erding | 28.03.2019 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 k.A. |
Zolling | 12.03.2019 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Odelzhausen | 01.03.2019 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Landsberg am Lech | 28.02.2019 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Neufahrn | 18.02.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ebersberg | 11.02.2019 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Passau | 09.01.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Wartenberg | 12.06.2018 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Taufkirchen/Vils | |||||||
Moosburg | |||||||
Hallbergmoos | |||||||
Eggenfelden | |||||||
Aschheim | |||||||
Gilching |